氙燈老化試驗箱技術規格書
| 一.氙燈老化試驗箱設備性能 | ||
| 內 尺 寸 | 48*48 * 50 ㎝ (W*D*H) | |
| 外 尺 寸 | 75 * 85 * 152 ㎝ (W*D*H) | |
| 光源種類 | 1800W風冷式氙弧燈 | |
| 波長范圍 | 290-800nm | |
| 輻射強度 | 1300W/㎡,at290—800nm | |
| 溫度范圍 | RT~+70 ℃ (氣冷式) | |
| 濕度范圍 | 20-65%(亮周期)30-98%暗周期 | |
| 調溫方式 | 平衡式調溫 | |
| 使用環境條件 | 5-35℃ 40% -85%R·H | |
| 溫度穩定度 | ±0.5℃ | |
| 濕度穩定度 | ±3% | |
| 溫度偏差 | ±3℃ | |
| 濕度偏差 | ±3% | |
| 二. 氙燈老化試驗箱結 構 設 計 | ||
| 內外箱材質 | 測試區內箱為不銹鋼板 ( SUS # 304 ),外箱為A3鋼板加粉體烤漆 | |
| 箱 門 | 采雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕外部溫度泄漏 | |
| 旋 轉 樣 品 架 | 全不銹鋼耐腐蝕件 1-10r/min可調 | |
| 噴 淋 裝 置 | 可調節、耐腐蝕 | |
| 減 速 電 機 | 國產品牌電機 | |
| 三. 氙燈老化試驗箱光源 | ||
| 光源種類 | 風冷式氙弧燈 | |
| 氙燈功率 | 1800W | |
| 波長范圍 | 290-800nm | |
| 輻照度 | Z大1200W/㎡(290-800nm) | |
| 濾光片 | 硼硅濾光片 | |
| 四. 氙燈老化試驗箱噴 淋 系 統 | ||
| 高 壓 水 泵 | 高壓水泵 | |
| 壓 力 控 制 | 雙彈簧水壓控制器 | |
| 增 壓 器 | 不銹鋼圓桶式 | |
| 噴 霧 頭 | 316不銹鋼精制 | |
| 五. 氙燈老化試驗箱冷 凝 補 給 水 系 統 | ||
| 供 水 裝 置 | 采自動進水裝置. | |
| 水 回 收 系 統 | 自動回收循環與不回收切換,可依需求選擇(規范定義不回收使用) | |
| 水位傳感器 | AC 電磁式自動水位控制. | |
| 水蒸氣產生器結構 | 以表面蒸發方式,可清晰觀察水位. | |
| 六. 氙燈老化試驗箱冷 凍 系 統 | ||
| 冷 凍 裝 置 | 空調機壓縮機 | |
| 冷熱交換裝置 | 套管式(林德管). | |
| 冷 機 功 率 | 1HP | |
| 高 效 率 元 件 | 冷凝器﹑蒸發器采AC&R 復式擾流型鋁鰭片裝置. | |
| 七. 氙燈老化試驗箱控 制 系 統 | ||
| 控 制 器 組 合 | ||
| A. 溫度感應器 | JIS RTD PT 100 Ω × 2 ( 白金感應器 ) | |
| B. 溫度轉換器 | 采微電腦多功能自動線性補償校正, | |
| C. 可編程控制儀 | TEMI300+ST140 () | |
| D. 操 作 介 面 | 按鍵式 | |
| 控制器主要功能 | | |
| A. 溫度解析能力 | 0.1 ℃ | |
| B. 溫度控制精度 | ± 0.5℃ | |
| C. 設定時間容量 | 0 H 1 M ~ 9999 H 59 M. | |
| D. 內存容量 | 100 段可編程式 | |
| E. 顯 示 語 言 | 英文 | |
| F. 預約開機時間 | 預約時間設定功能. | |
| 八. 氙燈老化試驗箱安 全 保 護 系 統 | | |
| 氙燈缺水保護 | 自動檢知缺水保護 | |
| 氙燈觸發時間保護 | 電子控制觸發時間 | |
| 開門停機保護 | 操作者安全保護、開門自動停機 | |
| 漏電/過流/突波防止保護 | ELB漏電斷路器漏電保護FUSE . RC電子式突波防止保護.(日制) | |
| 溫度傳感器(Sensor) | 斷路或短路 ( + - OVER ) | |
| 設定高/低溫超溫保護 | 運轉控制溫度高、低溫過溫保護設定 | |
| 故障檢知控制接口 | 外部故障自動偵測保護裝置 | |
| A. 空氣高溫超溫保護 | 電子式高溫超溫保護裝置 | |
| B. 加熱器高溫超溫保護 | 高溫超溫保護裝置 | |
| C. 斷水空焚保護 | 水蒸氣發生用水斷水保護與電熱斷水空焚保護 | |
| D. 壓 縮, 機 保 護 | 冷媒壓力保護及過負載保護裝置. (丹麥制) | |
| 故障異常保護 | 故障異常發生時切斷控制電源及故障原因指示與警報輸出信號. | |
| 主動式缺水提示 | 機臺缺水主動提示. | |
氙燈老化試驗箱適用范圍-SUN Xenon Test Chamber Meets The Following Scope:用于非金屬、紡織品、染料、涂料、鍍層顏色與性能的加速老化壽命測試。通過改變溫度、濕度、噴淋等條件,利用氙燈模擬自然日光測試材料的耐老化性能。
我公司其他它產品。謝謝!
http://














